<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
			<rss version="2.0">
				<channel>
					<title>mainstorconcept</title>
					<link>http://www.mainstorconcept.de</link>
					<description>News mainstorconcept</description>
					<language>de-de</language>
					<copyright>mainstorconcept GmbH</copyright>
					<pubDate>2010-09-05</pubDate>
					<image>
						<url>http://www.mainstorconcept.de/fileadmin/mainstorconcept/templates/images/rss.png</url>
						<title>News mainstorconcept</title>
						<link>http://www.mainstorconcept.de</link>
					</image>
		
					<item>
						<title><![CDATA[12.07.2010 - mainstorconcept sichert Qualität durch Ausbildung!]]></title>
						<description><![CDATA[… Mit diesem <strong>Zertifikat zeichnete die IHK Karlsruhe die mainstorconcept GmbH im Sommer 2009 aus</strong>, nachdem ihr Auszubildender die Abschlussprüfung zum <strong>Fachinformatiker (Systemintegration) erfolgreich abgeschlossen</strong> hatte. Auch <strong>in diesem Jahr</strong> wird <strong>mainstorconcept wieder ausbilden.</strong><br /><br />So wird dem Auszubildenden (m/w) die Chance geboten, eine <strong>fundierte Ausbildung</strong> zu erhalten. Zudem werden die <strong>qualifizierten Nachwuchskräfte im Unternehmen für die Zukunft gesichert.</strong>]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=87]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[26.05.2010 - mainstorconcept wird Bus-Tech „Center of Excellence“ für Europa]]></title>
						<description><![CDATA[Nach <strong>erfolgreichen <span>MDL</span> Version 7- Produkttrainings</strong> der mainstorconcept Systemspezialisten in den Bus-Tech’s Labors in den USA <strong>ernennt Bus-Tech mainstorconcept zum „Center of Excellence“</strong> für den <strong>europäischen Raum</strong>. Dieser <strong>exklusive Status</strong> wurde <strong>weltweit</strong> bisher <strong>nur an mainstorconcept</strong> vergeben. 
Er <strong>symbolisiert die enge Zusammenarbeit</strong> und <strong>langjährige Partnerschaft </strong>zwischen den Unternehmen und zeichnet mainstorconcept als <strong>kompetenten Partner für Installation, Schulung und Support-Services für die Bus-Tech Produkte aus.</strong>]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=85]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[22.04.2010 - Unsere News - ab sofort als RSS-Feed]]></title>
						<description><![CDATA[Ab sofort können Sie unsere News auch als <strong>RSS-Feed</strong> abonnieren. Klicken Sie dazu einfach das sich auf dieser Seite unten rechts befindliche RSS Icon.
Damit werden Sie schnell über alle News von mainstorconcept informiert.]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=83]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[21.07.2010 - Drei große z/OS MDL Projekte erfolgreich abgeschlossen]]></title>
						<description><![CDATA[Bei <strong>drei großen <span>z/OS</span> Rechenzentren</strong> konnte mainstorconcept im Juni/Juli die <strong>Migration von alten Tape Libraries</strong> bzw. Virtualisierungslösungen <strong>auf die modernen und flexiblen <span>MDL</span> Lösungen</strong> <strong>erfolgreich</strong> beenden. Die Projekte wurden im Laufe dieses Jahres <strong>gegen starke Mitbewerber wie IBM und SUN/STK gewonnen</strong>. Die Kunden kommen aus den Bereichen öffentliche Verwaltung/Government, Dienstleistung in der Immobilienwirtschaft und Versicherung.<br /><br />Die <strong>Migrationen </strong>von den Altsystemen auf <span>MDL</span> <strong>erfolgte unter Nutzung der Migrationssoftware <link opentech.html - external-link-new-window>Tape/Copy von Opentech Systems.</link></strong>  <br /><br />Das Werkzeug ermöglicht eine <strong>weitestgehend automatisierte Migration/Konsolidierung von Tapes</strong> und führt gleichzeitig die durch die Migration erfolgten Anpassungen und Änderungen in den Katalogen der Tape Management Systeme durch.]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=80]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[01.03.2010 - Deduplizierung für den Mainframe – mit MDL und dem Einsatz beliebiger Deduplizierungssysteme]]></title>
						<description><![CDATA[Durch das besonders<strong> flexible Konzept der <span>MDL</span></strong> müssen Sie sich <strong>nicht auf die Technologie eines bestimmten Herstellers festlegen</strong>. Die <span>MDL</span> virtuelle Tape Library arbeitet auf Grund von <strong>standardisierten Schnittstellen</strong> mit allen <strong>Deduplizierungssystemen der gängigen Hersteller</strong> wie beispielsweise Data Domain, NetApp, FalconStor, Copan oder Exagrid zusammen. Selbstverständlich kann <span>MDL</span> <strong>auch an bereits bestehende Systeme angebunden</strong> werden.<br /><br />Die <strong>Kombination von virtueller Tape Verarbeitung mit <span>MDL</span></strong> und <strong>beliebigen Deduplizierungssystemen</strong> kann helfen, die <strong>Effizienz von Backup- und Restore-Operationen erheblich zu verbessern</strong>. Mit Faktoren von im Schnitt 25:1 benötigt zum Beispiel ein Datensicherungspool von 500 Terabyte nur noch eine Plattenkapazität von rund 20 Terabyte.<br /><br />Da die <span>MDL</span> Tape Library aus Mainframe-Sicht wie einfach reale Tape Drives definiert wird, ist<strong> Deduplizierung mit <span>MDL</span> für alle Mainframe Betriebssysteme verfügbar: </strong>z/VSE, z/VM und z/OS sowie auch für alle älteren Mainframe Betriebssysteme.]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=78]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[23.03.2010 - MDL Version 7 erfolgreich gestartet]]></title>
						<description><![CDATA[<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>Neun bestellte Systeme innerhalb nur fünf Wochen</strong> unterstreichen deutlich, dass die mit dieser Version <strong>angekündigten Verbesserungen </strong>auf eine <strong>hervorragende Resonanz</strong> bei Kunden stoßen.<br /><br />Auch<strong> international</strong> wurden zwei <strong>Projekte in Belgien</strong> (z/VM und <span>z/VSE</span>, Ablösung einer realen Tape Library) und <strong>in der Schweiz </strong>(<span>z/OS</span>, Ablösung einer virtuellen Tape Library) abgeschlossen.&nbsp; </span><br /><br />Unter den Kunden, die künftig auf <span>MDL</span> setzen, befindet sich auch ein <strong>Dienstleistungsrechenzentrum mit einer Vielzahl an virtuellen Systemen</strong> im Bereich z/OS, z/VM und z/VSE.
]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=77]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[23.03.2010 - MDL Version 7 erfolgreich gestartet]]></title>
						<description><![CDATA[<span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>Neun bestellte Systeme innerhalb nur fünf Wochen</strong> unterstreichen deutlich, dass die mit dieser Version <strong>angekündigten Verbesserungen </strong>auf eine <strong>hervorragende Resonanz</strong> bei Kunden stoßen.<br /><br />Auch<strong> international</strong> wurden zwei <strong>Projekte in Belgien</strong> (z/VM und <span>z/VSE</span>, Ablösung einer realen Tape Library) und <strong>in der Schweiz </strong>(<span>z/OS</span>, Ablösung einer virtuellen Tape Library) abgeschlossen.&nbsp; </span><br /><br />Unter den Kunden, die künftig auf <span>MDL</span> setzen, befindet sich auch ein <strong>Dienstleistungsrechenzentrum mit einer Vielzahl an virtuellen Systemen</strong> im Bereich z/OS, z/VM und z/VSE.
]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=76]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[23.03.2010 - MDL Version 7 erfolgreich gestartet]]></title>
						<description><![CDATA[<strong>Neun bestellte Systeme innerhalb nur fünf Wochen</strong> unterstreichen deutlich, dass die mit dieser Version <strong>angekündigten Verbesserungen</strong> auf eine <strong>hervorragende Resonanz bei Kunden</strong> stoßen. <br /><br />Auch <strong>international</strong> wurden <strong>zwei Projekte in Belgien</strong> (z/VM und <span>z/VSE</span>, Ablösung einer realen Tape Library) und <strong>in der Schweiz</strong> (<span>z/OS</span>, Ablösung einer virtuellen Tape Library) abgeschlossen. <br /><br />Unter den Kunden, die künftig auf <span>MDL</span> setzen, befindet sich auch ein <strong>Dienstleistungsrechenzentrum mit einer Vielzahl an virtuellen Systemen</strong> im Bereich z/OS, z/VM und z/VSE. ]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=75]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[08.02.2010 - Ab sofort verfügbar: MDL Version 7 mit neuen Funktionen]]></title>
						<description><![CDATA[Mit <strong><span>MDL</span> in der Version 7</strong> sind ab sofort <strong>viele neue Funktionen</strong> verfügbar. <strong>Verbessert</strong> wurde insbesondere die <strong>Kommunikation zwischen dem Mainframe und der <span>MDL</span></strong>. Mit dem <strong>neuen Speichermanagement</strong> in <span>MDL</span> Version 7 können nun auf einem <strong>hierarchischen Speichermanagement basierende intelligente Speicherkonzepte</strong> umgesetzt werden. Version 7 ist für <span>MDL</span>-1000, 2000, 4000 und 6000 sowie für <span>MDL</span>-IS verfügbar.<br /> <br /> Gleichzeitig mit der Ankündigung von Version 7 erfolgt die Verwendung der <strong>neuesten INTEL Servergeneration als Hardwarebasis </strong>für die <span>MDL</span> Produktlinie. Durch <strong>das modulare Konzept der <span>MDL</span> </strong>kann künftig auch das kleinere Einstiegsmodell <strong><span>MDL</span>-1000 zu einer <span>MDL</span>-2000</strong> erweitert werden.<br /> <br /> Die neuen Systeme sind <strong>ab sofort verfügbar</strong>. Die Auslieferung beginnt ab Ende <strong>Februar 2010</strong>. Mit der Version 7 erfolgt auch eine Preisanpassung. Die Version 6 bleibt zunächst auch weiterhin parallel verfügbar.<br /> <br /> Für MDL-100V und 100S erfolgt der Wechsel zu MDL Version 7 zu einem späteren Zeitpunkt.]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=73]]></link>
					</item>
			
					<item>
						<title><![CDATA[28.01.2010 - mfSTOR: Eine revolutionäre, kombinierte Mainframe-Speicherlösung für die Zielgruppe der kleinen Mainframe-Datacenter: DASD und TAPE in einer Systemeinheit.]]></title>
						<description><![CDATA[Mit der <span style="font-weight: bold;">mfSTOR</span><strong> Speicherappliance</strong> bietet mainstorconcept eine <strong>kostengünstige, kombinierte Storage-Lösung</strong> an, welche in dieser Form <strong>erstmalig angeboten</strong> wird. <span style="font-weight: bold;">mfSTOR</span><strong> beinhaltet DASD Speicher</strong> <strong>und eine virtuelle Tape Library</strong> und wird über <strong>2 bzw. maximal 4 FICON</strong> Kanäle an beliebige System z Prozessoren angeschlossen. <strong>Alle Mainframe-Betriebssysteme</strong> <span>z/OS</span>, z/VM und <span>z/VSE</span> sowie deren Vorgängerversionen werden <strong>unterstützt</strong>. <br /><br /> Mit einer <strong>Kapazität von 2 Terabyte für DASD</strong> und <strong>rund 13 Terabyte für TAPE</strong> (Raw Daten vor Kompression) deckt mfSTOR die Anforderungen <strong>kleiner Mainframekunden</strong> mehr als ausreichend ab. Optionale Features wie zum Beispiel <strong>Replikation</strong> virtueller Tapes zu weiteren Standorten oder<strong> Anbindung realer Kassettendrives</strong> für auszulagernde Desaster Recovery Sicherungen runden das Portfolio ab.<br /><br /> Weitere Information zu mfSTORerhalten Sie <link 150 - internal-link>hier </link>oder fordern Sie weitere Informationen telefonisch unter +49 721 790 760 oder per E-Mail unter <link info@mainstorconcept.de>info@mainstorconcept.de</link> an.  ]]></description>
						<link><![CDATA[http://www.mainstorconcept.de/newsarchiv.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=71]]></link>
					</item>
			
				</channel>
			</rss>
		